Handleiding voor het invullen van de templates voor het importeren van voorraad tweewielers
Gebruik het bijgevoegde bestand: tweewielers voorraad.xlsx. Vul de gegevens per fiets en per regel volledig in.
Gebruik het Excel-bestand wat u in de bijlage vindt, en vul deze in aan de hand van de hieronder getoonde kolomspecificaties
1. Algemene kolomspecificaties
Kolomspecificaties en Toelichting:
| Kolomnaam | Verplicht? | Beschrijving / Toelichting |
|---|---|---|
| Nummer | ✅ Ja | Uniek registratienummer van de fiets. |
| Merk | ✅ Ja | Fabrikant van de fiets (bijv. Gazelle). |
| Artikelnummer | ✅ Ja | Artikelnummer zoals door leverancier opgegeven. |
| Type/Naam Fiets | ✅ Ja | Model of type aanduiding van de fiets. |
| Kleur | ✅ Ja | Kleur van de fiets. |
| Soort | ✅ Ja | Soort fiets (bijv. stadsfiets, racefiets). |
| Framehoogte | ❌ Nee | Framehoogte in cm. |
| Nieuw/Gebruik | ✅ Ja | Status: ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’. |
| Framenummer | ❌ Nee | Uniek framenummer, indien aanwezig. |
| Slotnummer | ❌ Nee | Nummer van het slot. |
| Sleutelnummer | ❌ Nee | Sleutelnummer behorend bij het slot. |
| Chipnummer | ❌ Nee | Chipnummer, indien van toepassing. |
| Motornummer | ❌ Nee | Nummer van de motor, indien elektrisch. |
| Kentekennummer | ❌ Nee | Kenteken, indien van toepassing. |
| Verkoopprijs | ✅ Ja | Verkoopprijs inclusief btw. |
| Categorie | ❌ Nee | Categorie-indeling van de fiets. |
| Voorvoegsel/Voornaam (Inkoop) | ❌ Nee | Alleen invullen bij gebruikte tweewielers, indien bekend. |
| Tussenvoegsel (Inkoop) | ❌ Nee | Alleen invullen bij gebruikte tweewielers, indien van toepassing. |
| Achternaam/Volledige naam (Inkoop) | ❌ Nee | Alleen invullen bij gebruikte tweewielers, indien bekend. |
| Straat (Inkoop) | ❌ Niet verplicht | Wenselijk: straat van de vorige eigenaar voor de historie. |
| Huisnummer (Inkoop) | ❌ Niet verplicht | Wenselijk: huisnummer van de vorige eigenaar. |
| Huisnummer toevoeging (Inkoop) | ❌ Niet verplicht | Optioneel, aanvullend adresdetail. |
| Postcode (Inkoop) | ❌ Niet verplicht | Wenselijk: postcode van de vorige eigenaar. |
| Plaats (Inkoop) | ❌ Niet verplicht | Wenselijk: plaats van de vorige eigenaar. |
| Inkoopprijs | ✅ Ja | Prijs waartegen de fiets is ingekocht. |
| Inkoopdag (los getal) | ✅ Ja | Dag van inkoop (1–31). |
| Inkoopmaand (los getal) | ✅ Ja | Maand van inkoop (1–12). |
| Inkoopjaar (los getal) | ✅ Ja | Jaar van inkoop (bijv. 2024). |
✅ Tips
-
Vul altijd de verplichte velden in, anders kan de import mislukken.
-
Controleer dat datums bestaan en correct zijn (bijv. dag tussen 1 en 31).
-
Prijzen als numerieke waarden met punt als decimaalteken (bijv. 499.99).
-
Postcodes in hoofdletters en spaties correct plaatsen (bijv.
1234 AB). -
Sla het bestand altijd op als
.xlsx.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.